<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>movale sin blogg &#187; Sykemelding</title>
	<atom:link href="http://www.movale.no/category/cochlea-implantat/rehabilitering-ci-cochlea-implantat/sykemelding-rehabilitering-ci-cochlea-implantat-cochlea-implantat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movale.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Raskere tilbake?</title>
		<link>http://www.movale.no/2009/09/28/raskere-tilbake/</link>
		<comments>http://www.movale.no/2009/09/28/raskere-tilbake/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movale</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI nr. 2]]></category>
		<category><![CDATA[Cochlea Implantat]]></category>
		<category><![CDATA[Off. tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Sykemelding]]></category>
		<category><![CDATA[Ventetid]]></category>
		<category><![CDATA[bilateral CI]]></category>
		<category><![CDATA[etikk]]></category>
		<category><![CDATA[Raskere tilbake]]></category>
		<category><![CDATA[Rikshospitalet]]></category>
		<category><![CDATA[sykemelding]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movale.wordpress.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Raskere tilbake&#8221; er det mange som har sagt til meg de siste ukene og mnd. Det er mange som har snakket om dette som en løsning for meg. Særlig siden Rikshospitalet og Haukeland har gitt meg avslag på søknad om bilateral CI på medisinsk grunnlag (tro det eller ei!). Innen medisinen har det stort sett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1131" class="wp-caption alignright" style="width: 96px"><img class="size-full wp-image-1131" title="navlogo" src="http://movale.files.wordpress.com/2009/09/navlogo.gif" alt="NAV. Foto: nav.no." width="86" height="54" /><p class="wp-caption-text">NAV. Foto: nav.no.</p></div>
<p>&#8220;Raskere tilbake&#8221; er det mange som har sagt til meg de siste ukene og mnd. Det er mange som har snakket om dette som en løsning for meg. Særlig siden Rikshospitalet og Haukeland har gitt meg avslag på søknad om bilateral CI på medisinsk grunnlag (tro det eller ei!).</p>
<p>Innen medisinen har det stort sett vært en tradisjon for å bruke de medisinske behandlinger som finnes når det er grunn til å tro at det kan hjelpe. De senere år har ikke dette vært tilfellet innenfor helsetilbudet til døve som trenger hørsel. Da har man ikke noe valg, man må se på om det finnes andre ordninger som kan gi en det helsetilbudet man har behov for.<span id="more-1130"></span></p>
<p>Men hva er nå denne &#8220;raskere tilbake&#8221; ordningen, og hvem omfatter den? På nav.no står det:</p>
<blockquote><p>Det innebærer at sykmeldte pasienter kan få raskere hjelp og nye tilbud ved hjelp av øremerkede midler, som skal benyttes til behandlings- og rehabiliteringstiltak for at sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid. Ordningen skal ikke føre til nedprioritering av øvrige pasienter.</p></blockquote>
<blockquote><p>Både sykmeldte og de som står i fare for å bli sykmeldte kan få tilbud om behandling hos spesialisthelsetjenesten gjennom henvisning fra fastlege. [...] Forutsetningen er at den sykemeldte kommer raskere tilbake til arbeid.</p></blockquote>
<p>Jeg håper jeg er blant de heldige som kan bli vurdert for &#8220;raskere tilbake&#8221;, men jeg er skremt. To runder med avslag har satt sine spor. Men det har jo langsomt men sikkert gått opp for meg at jeg trenger bilateral CI for å holde meg i arbeidslivet i lengden. Det går kanskje noen år til, men jeg kommer nok til et tidspunkt hvor jeg må spørre meg selv om det går. Såpass kjenner jeg meg selv. Jeg har jo tross alt klamret meg til arbeidslivet en stund i de årene jeg har stått på venteliste for operasjon nr 1.</p>
<p>Det slår meg når jeg går inn på siden til <a href="http://www.helse-sorost.no/raskeretilbake" target="_blank">helse sørøst</a>, at Rikshospitalet ikke står på denne listen (kun kreft/muskel- og skjelettplager). Dette er betenkelig spør du meg. Det er kun tre fagmiljøer som opererer CI, det blir ikke da mange som kan følge oss opp. Det er også litt håpløst for oss som har fått en operasjon på Riksen og som ikke kan få videre oppfølging der. Jeg skal åpenbart være takknemlig om jeg i det hele tatt får helsebehandling!</p>
<p>Dårlig økonomi på sykehusene, lav operasjonskapasitet og liten betalingsvilje hos politikerne har resultert i en kritisk helsekø for pasienter med behov for CI. For å få unna køen til de som har behov for CI og har stått i kø på nr 1 så har man diskriminert personer med behov for 2. Selv om dette tiltaket (diskriminering av rettighetspasienter for nr 2) ble iverksatt så er det ikke til å komme fra at mange har ventet lenge. Jeg selv ventet 2,5 år og jeg vet om folk som har ventet opp til 3 og 4 år på nr 1.</p>
<p>Spørsmålet mitt er hva har det kostet for enkeltindividet og samfunnet? Her blir det to regnestykker. Det ene gjelder de som har falt utenfor arbeidslivet pga ventetid og dårlig helse i ventetiden. Den andre gruppen er de som har klamret seg fast til arbeidslivet. For den første gruppen har staten tapt masse penger. De er allerede en stor utgiftspost, og slik politikken er idag så er det få som har troen på at det nytter å invistere i den gruppen (groteskt, men sant). Her er det økonomiskeberegninger som gjelder. Ikke etikk! For den andre gruppen så har de laget ordningen &#8220;raskere tilbake&#8221;.</p>
<p>Det smaker ikke bra. Her har sykehus og politikere innført noen tiltak for å få ned køene. Men rydder de opp etter seg og gir et tilbud til de som er blitt skviset ut som følge av politikken? Jeg tør stille spørsmålstegn ved om det er etisk forsvarlig?</p>
<p>Jeg er vel blant de få som kanskje har en mulighet, siden jeg kan stå i fare for å falle ut av arbeidslivet, men jeg er ikke sikker. Spørsmålet er om alle gode ting er tre. Vil jeg få tilbud om operasjon hvis det vurderes opp mot &#8220;raskere tilbake&#8221;? Og hva skjer hvis sykehuset sier nei? Tør jeg ta sjansen på å få det svaret?</p>
<p>Jeg får åpenbart ta turen innom legen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movale.no/2009/09/28/raskere-tilbake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sykemelding og rehabilitering</title>
		<link>http://www.movale.no/2009/04/30/sykemelding-og-rehabilitering/</link>
		<comments>http://www.movale.no/2009/04/30/sykemelding-og-rehabilitering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cochlea Implantat]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Off. tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitering]]></category>
		<category><![CDATA[Sykemelding]]></category>
		<category><![CDATA[audiopedagog]]></category>
		<category><![CDATA[fysioterapi]]></category>
		<category><![CDATA[lydtrening]]></category>
		<category><![CDATA[sykemelding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movale.wordpress.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[De to første ukene med 80 % sykemelding er snart over, og jeg skulle tilbake til fastlegen for å avgjøre hvor mye jeg skal på jobb i tiden som kommer! Jeg har gjort meg noen tanker om energinivå, behov for tid til å fokusere på lydtrening, og trening av kroppen (stiv nakke!). Vi ble enige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_402" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-402" title="sykemelding" src="http://movale.files.wordpress.com/2009/03/sykemelding.jpg?w=150" alt="Sykemelding. Foto: nrk.no." width="150" height="84" /><p class="wp-caption-text">Sykemelding. Foto: nrk.no.</p></div>
<p>De to første ukene med 80 % sykemelding er snart over, og jeg skulle tilbake til fastlegen for å avgjøre hvor mye jeg skal på jobb i tiden som kommer! Jeg har gjort meg noen tanker om energinivå, behov for tid til å fokusere på lydtrening, og trening av kroppen (stiv nakke!). Vi ble enige om at jeg skal sykemeldes 60 % i mai, og så komme tilbake i full jobb i juni.<span id="more-446"></span></p>
<p>Det er godt å få delvis sykemelding. Selv om jeg har gode erfaringer med lydtrening så blir jeg fort sliten. Jeg har et stort søvnbehov, og trenger tid til å komme meg til hektene. Jeg skal jobbe 4 halve dager, og bruke den andre halvdelen av dagen til å sove og trene, samt å gå til fysioterapi og audiopedagog. Dagene blir nok fort fulle selv om jeg ikke skal på jobb hele tiden.</p>
<p>Samtidig blir det nok utrolig ålreitt å være på jobb de 4 halve dagene jeg skal på jobb. Det er godt å se folk igjen, og ikke minst kunne bidra med noe nyttig! Merker godt at jeg har savnet folk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movale.no/2009/04/30/sykemelding-og-rehabilitering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to work</title>
		<link>http://www.movale.no/2009/04/20/back-to-work/</link>
		<comments>http://www.movale.no/2009/04/20/back-to-work/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cochlea Implantat]]></category>
		<category><![CDATA[Off. tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitering]]></category>
		<category><![CDATA[Sykemelding]]></category>
		<category><![CDATA[fastlege]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[lydbok]]></category>
		<category><![CDATA[sliten]]></category>
		<category><![CDATA[sykemelding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movale.wordpress.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Min sykemelding gikk ut etter lydpåsettingsrunden og jeg var hos fastlegen i går for å vurdere veien videre. Vi hadde en god prat om hvordan jeg skulle gå frem med hensyn til rehabilitering og sykemelding. Jeg kjenner på meg at jeg er sliten. Selv om det går fremover så er jeg på ingen måte istand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min sykemelding gikk ut etter lydpåsettingsrunden og jeg var hos fastlegen i går for å vurdere veien videre. Vi hadde en god prat om hvordan jeg skulle gå frem med hensyn til rehabilitering og sykemelding. Jeg kjenner på meg at jeg er sliten. Selv om det går fremover så er jeg på ingen måte istand til å jobbe fullt. Jeg har nå fått sykemelding 80 % i 2 uker.  Vi ble enige om å se det litt an og så se om jeg kommer meg raskt til hektene eller om jeg trenger mer tid på meg. Jeg tror det er et lurt trekk.</p>
<p>Jeg var innom jobb og snakket med sjefen etter legetimen. Det var koselig å se folk igjen. Det er mye å fortelle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movale.no/2009/04/20/back-to-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiv sykemelding</title>
		<link>http://www.movale.no/2009/03/22/aktiv-sykemelding/</link>
		<comments>http://www.movale.no/2009/03/22/aktiv-sykemelding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cochlea Implantat]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Off. tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitering]]></category>
		<category><![CDATA[Sykemelding]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv sykemelding]]></category>
		<category><![CDATA[høreapparat]]></category>
		<category><![CDATA[jobbsøker]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsevne]]></category>
		<category><![CDATA[rastløs]]></category>
		<category><![CDATA[tegnspråk]]></category>
		<category><![CDATA[tolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movale.wordpress.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Nå har jeg vært på jobb en uke. Mandag var jeg rastløs og klar for å jobbe og se kolleager igjen. Men jeg var samtidig også veldig usikker på hva jeg ville klare å gjøre på jobb. Min kommunikasjonsevne som nyoperert og med et høreapparat er ikke akkurat veldig god. Men siden jeg kan tegnspråk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_402" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-402" title="sykemelding" src="http://movale.files.wordpress.com/2009/03/sykemelding.jpg?w=150" alt="Sykemelding. Foto: nrk.no." width="150" height="84" /><p class="wp-caption-text">Sykemelding. Foto: nrk.no.</p></div>
<p>Nå har jeg vært på jobb en uke. Mandag var jeg  rastløs og klar for å jobbe og se kolleager igjen. Men jeg var samtidig også veldig usikker på hva jeg ville klare å gjøre på jobb.</p>
<p><span id="more-248"></span></p>
<p>Min kommunikasjonsevne som nyoperert og med et høreapparat er ikke akkurat veldig god. Men siden jeg kan tegnspråk og har tolk på jobb så er det gjennomførbart å være litt på jobb. Jeg har tatt det svært pent, og startet veldig rolig. Jeg har vært litt på jobb hver dag. Jeg hadde nok ikke klart meg uten tolk. Jeg skjermet meg fra møter og har prioritert å jobbe selvstendig. Med andre ord har jeg vært en skikkelig kontorrotte <img src='http://www.movale.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En halv dag hver dag har vært mer enn nok og jeg er svært fornøyd med å få gjort så mye som jeg har gjort! Vissheten om at jeg er jobbsøker kom opp igjen denne uken og det skapte selvsagt litt stress!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movale.no/2009/03/22/aktiv-sykemelding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
